Hoje
Sem registro hoje
| Dia | Batidas | Total do dia |
|---|---|---|
| sex., 17 de jul. | 9:00 → 17:00 | 8h |
| seg., 20 de jul. | 9:00 → 17:00 | 8h |
| ter., 21 de jul. | 9:00 → 17:00 | 8h |
| qua., 22 de jul. | 9:00 → 17:00 | 8h |
| qui., 23 de jul. | 9:00 → 17:00 | 8h |
| sex., 24 de jul. | 9:00 → 17:00 |
| 8h |
| seg., 27 de jul. | 9:00 → 17:00 | 8h |
| ter., 28 de jul. | 9:00 → 17:00 | 8h |
| qua., 29 de jul. | 9:00 → 17:00 | 8h |
| qui., 30 de jul. | 9:00 → 17:00 | 8h |
| sex., 31 de jul. | 6:22 → —sem saída | 0h |